진료시간표
구분 | 의사명 | 진료분야 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | |||
전문의 | 백운기 | 신경외과 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
전문의 | 문기형 | 신경외과 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
전문의 | 이충남 | 신경외과 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
전문의 | 서동호 | 신경외과 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
전문의 | 문강석 | 신경외과 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
전문의 | 최원규 | 신경외과 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
전문의 | 안장호 | 신경외과 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
전문의 | 김재욱 | 신경외과 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
전문의 | 유연규 | 통증의학과 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
전문의 | 천윤목 | 재활의학과 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
구분 | 의사명 | 진료분야 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | |||
전문의 | 김동욱 | 관절센터 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
전문의 | 김률 | 정형외과 | ● | ● | ● | ● | ● |
구분 | 의사명 | 진료분야 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | |||
전문의 | 유연규 | 통증의학과 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
전문의 | 천윤목 | 재활의학과 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
구분 | 의사명 | 진료분야 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 |
구분 | 의사명 | 진료분야 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | |||
전문의 | 조용범 | 내과 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
구분 | 의사명 | 진료분야 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | |||
전문의 | 서정욱 | 조기관절염/척추면역과 | ● | ● | ● | ● | ● |
구분 | 의사명 | 진료분야 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | |||
선택 진료 |
하태윤 | 부인과 | ● | ● | ● | ● |
구분 | 의사명 | 진료분야 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | |||
전문의 | 임정택 | 일반외과 | ● | ● |
구분 | 의사명 | 진료분야 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 |
구분 | 의사명 | 진료분야 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 | 오전 | 오후 | 야간 |
***토요일 의료진은 병원 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 토요일 진료예약은 인터넷으로 지원되지 않으며, 전화예약 (02)2660-7000,7500 및 방문접수로만 가능합니다. |
||||
---|---|---|---|---|
척추클리닉 | 관절클리닉 | 통증클리닉 | 재활클리닉 | |
1월 02일 | 이충남 부장(오전) . |
김률 부장(오전) | 유연규 부장(오전) | |
1월 09일 | 문기형 원장(오전) 서동호 부장(오전) |
. | 천윤목 부장(오잔) | |
1월 16일 | 문강석 부원장(오전) 김재욱 부장(오전) |
김률 부장(오전) | 유연규 부장(오전) | 1월 23일 | 서동호 부장(오전) 이충남 부장(오전) |
김동욱 부장(오전) | 천윤목 부장(오전) | 1월 30일 | 김재욱 부장(오전) 안장호 부장(오전) |
김률 부장(오전) | 유연규 부장(오전) |
***의료진 휴진은 병원사정에 따라 변경될 수 있습니다. 문의 ☎ 02)2660-7000,7500 연락바랍니다. |
---|
김동욱 부장: 1월11일(월) 휴진 유연규 부장: 1월18일(월) 오전 휴진 |