오시는길

서울 강서구 하늘길 70
02) 2660-7500
출발지 | 소요시간 | 운행간격 | 첫차 | 막차 |
---|---|---|---|---|
부산 | 60분 | 30분 ~ 1시간 | 7:00 | 20:40 |
광주 | 55분 | 1시간 30분 ~ 2시간 | 10:00 | 10:55 |
대구 | 55분 | 7시간 | 9:00 | 16:00 |
양양 | 50분 | 7시간 | 11:50 | 18:50 |
여수 | 60분 | 3시간 | 8:30 | 17:30 |
울산 | 60분 | 1시간 30분 ~ 2시간 | 7:00 | 19:00 |
제주 | 65분 | 20분 ~ 40분 | 7:00 | 21:20 |
진주 | 65분 | 6시간 | 8:30 | 20:10 |
포항 | 55분 | 3시간 | 8:30 | 20:30 |
지하철을 이용하실 때 |
---|
지하철 5호선, 9호선, 공항철도 '김포공항역' 하차 후 한국공항공사 방면 |
셔틀버스를 이용하실 때 | ||||
---|---|---|---|---|
병원 첫 출발 오전 9시, 병원 마지막 출발 오후 5시 (30분 간격으로 운행)
점심시간 12:30 - 13:30 운행중지 / 주말·공휴일 제외 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
우리들병원 출발 | 한국공항공사 버스정류장 |
김포공항 지하철 1번 출구 |
김포공항 국내선 2층 2번 게이트 |
김포공항 지하철 3번출구(롯데몰 앞) |
09:00 | 09:03 | 09:08 | 09:13 | 09:20 |
09:30 | 09:33 | 09:38 | 09:43 | 09:50 |
10:00 | 10:03 | 10:08 | 10:13 | 10:20 |
10:30 | 10:33 | 10:38 | 10:43 | 10:50 |
11:00 | 11:03 | 11:08 | 11:13 | 11:20 |
11:30 | 11:33 | 11:38 | 11:43 | 11:50 |
12:00 | 12:03 | 12:08 | 12:13 | 12:20 |
13:30 | 13:33 | 13:38 | 13:43 | 13:50 |
14:00 | 14:03 | 14:08 | 14:13 | 14:20 |
14:30 | 14:33 | 14:38 | 14:43 | 14:50 |
15:00 | 15:03 | 15:08 | 15:13 | 15:20 |
15:30 | 15:33 | 15:38 | 15:43 | 15:50 |
16:00 | 16:03 | 16:08 | 16:13 | 16:20 |
16:30 | 16:33 | 16:38 | 16:43 | 16:50 |
17:00 | 17:03 | 17:08 | 17:13 | 17:20 |
버스를 이용하실 경우 |
---|
버스
- 김포공항 한국공항공사
버스번호 | 첫차 | 막차 | 운행간격(분) |
---|---|---|---|
605 | 4:00 | 22:40 | 10분 |
651 | 4:00 | 22:40 | 17분 |
601 | 4:05 | 22:05 | 10분 |
78 | 5:30 | 24:30 | 15분 |
6629 | 4:30 | 22:50 | 15분 |
6712 | 4:30 | 22:30 | 15분 |
일반버스 150 | 5:00 | 22:00 | 18분 |
좌석버스 85 | 5:00 | 22:20 | 9분 |
직행좌석
- 국제선 ③번, 국내선 ①번
노선 | 경유지 | 첫차 | 막차 | 운행간격(분) |
---|---|---|---|---|
66 | 김포공항 - 계산역 - 백석 - 검단 | 06:10 | 22:50 | 15 |
김포공항 - 영등포역 | 05:00 | 22:50 | ||
300 | 김포공항 - 계산역 - 작전역 | 06:10 | 24:00 | 15 |
김포공항-발산역 - 당산역 - 영등포역 | 05:30 | 24:10 |
- 국내선 ⑦번
노선 | 경유지 | 첫차 | 막차 | 운행간격(분) |
---|---|---|---|---|
3700 | 김포공항 - 능곡 - 고양 - 의정부 | 06:30 | 22:30 | 15-20 |
김포공항 - 부평 - 인천터미널 | 07:00 | 23:00 |
- 국제선 ②번, 국내선 ⑦번
노선 | 경유지 | 첫차 | 막차 | 운행간격(분) |
---|---|---|---|---|
5000 | 김포공항 - 일산 - 금촌 - 문산 | 07:10 | 23:10 | 15-20 |
김포공항 - 부천 | 06:20 | 22:30 |
- 국제선 ①번, 국내선 ①번
노선 | 경유지 | 첫차 | 막차 | 운행간격(분) |
---|---|---|---|---|
50 | 김포공항 - 부천역 - 중동역 - 송내역 | 05:30 | 23:20 | 8-10 |
리무진을 이용하실 경우 |
---|
도심공항리무진
- 국제선: 인천공항행 ⑦번, 시내행 ⑥번 국내선: 인천공항행 ⑩번, 시내행 ③번
노선 | 경유지 | 첫차 | 막차 | 운행간격(분) |
---|---|---|---|---|
삼성동 | 김포공항 - 삼성동 | 07:50 | 22:20 | 10-20 |
도봉,노원 | 김포공항 - 동덕여대 - 태릉입구역 - 하계역 - 중계역 - 노원역 - 마들역 - 노일초교앞 | 07:55 | 22:20 | 10-20 |
인천 | 김포공항 - 인천공항 | 05:30 | 20:00 | 10-15 |
KAL리무진
- 국제선: 인천공항행 ⑦번, 시내행 ⑥번 국내선: 인천공항행 ⑪번, 시내행 ⑤번
노선 | 경유지 | 첫차 | 막차 | 운행간격(분) |
---|---|---|---|---|
잠실 | 인천공항 - 김포공항 - 롯데월드 | 08:25 | 22:30 | 30-40 |
공항리무진
- 국제선: 인천공항행 ⑦번, 시내행 ⑥번 국내선: 인천공항행 ⑫번, 시내행 ④번
노선 | 경유지 | 첫차 | 막차 | 운행간격(분) |
---|---|---|---|---|
600 | 인천공항 - 김포공항 - 고속터미널 - 무역전시장 - 롯데월드 | 05:57 | 22:57 | 10-15 |
601 | 인천공항 - 김포공항 - 용산역 - 삼각지 - 숙대입구 - 서울역 - 시청 | 05:47 | 22:52 | 15-25 |
604 | 인천공항 - 김포공항 - 개봉역 - 시흥역 - 금천구청 - 석수역 | 06:12 | 23:22 | 25-30 |
604-1 | 광명4거리(광명역) - 철산역 - 광명(고속철도)역 | 06:32 | 23:07 | 30-40 |
603 | 인천공항 - 김포공항 - 구로역 - 대림역 - 신림역 - 서울대 | 05:32 | 23:17 | 20 |
607 | 인천공항 - 김포공항 - 송정역 | 06:30 | 23:30 | 10-20 |
608 | 인천공항 - 김포공항 - 영등포 | 06:12 | 00:02 | 20-25 |
도원리무진
- 국제선: ⑦번 국내선: ①번
노선 | 경유지 | 첫차 | 막차 | 운행간격(분) |
---|---|---|---|---|
연수동 | 김포공항 - 갈산역 - 부평시장 - 백운현대아파트 - 간석오거리 - 올리브 - 시청후문 - 주안사거리 - 학익동 - 청학동 - 연수동 | 09:00 | 22:00 | 90~120 |
리무진
- 국제선: ①번 국내선: ⑦번
노선 | 경유지 | 첫차 | 막차 | 운행간격(분) |
---|---|---|---|---|
용인 | 김포공항 - 구갈 - 용인 | 07:00 | 22:20 | 60 |
안산 | 김포공항 - 원종동 - 소사역 - 대야동 - 안산역 - 안산터미널 | 06:40 | 22:40 | 30-40 |
이천 | 김포공항 - 동서울터미널 - 이천 | 07:50 | 21:50 | 60 |
여주 | 김포공항 - 동서울터미널 - 여주 | 09:20 | 19:20 | 2시간 |
마석(남양주) | 김포공항 - 구리 - 남양주 - 마석 | 08:10 | 22:10 | 1시간 |
남양주(진접) | 김포공항 - 퇴계원 - 내각리 - 장현 - 진접 | 09:40 | 21:40 | 5회 |
포천 | 10:30 | 19:00 | ||
안성 | 김포공항 - 오산 - 평택 - 안성 | 06:30 | 22:00 | 1시간 |
원주 | 김포공항 - 문막 - 원주 | 09:40 | 21:40 | 1시간 |
춘천 | 김포공항 - 청평 - 가평 - 춘천 | 09:30 | 21:10 | 6회 |
강릉 | 07:30 | 21:30 | 6회 | |
의정부 | 김포공항 - 원당 - 송추 - 의정부역 - 의정부신터미널사거리 | 07:00 | 23:00 | 15-20 |
청주 | 김포공항 - 청주 | 07:10 | 22:40 | 60 |
대전 | 김포공항 - 대전(정부청사) | 09:00 | 19:10 | 8회 |
천안 | 김포공항 - 천안 | 09:00 | 21:40 | 8회 |
아산 | 김포공항 - 천안 - 아산 | 07:00 | 21:40 | 15회 |
태안 | 김포공항 - 당진 - 서산 - 태안 | 07:30 | 19:00 | 60-120 |
전주 | 김포공항 - 63빌딩 - 익산 - 전주(코아호텔정문) | 07:00 | 23:00 | 30-60 |
수원 | 김포공항 - 안양범계역 - 의왕한일타운 - 수원호텔캐슬 | 07:20 | 22:40 | 30 |
성남 | 김포공항 - 서현역 - 야탑역 - 모란역 - 성남(세이브존) | 06:30 | 22:40 | 30-40 |
죽전 | 김포공항 - 과천(정부청사) - 수지 - 죽전 - 광주 | 06:50 | 21:50 | 1시간 |
동두천 | 김포공항 - 원당 - 송추 - 동두천 | 08:30 | 23:00 | 90-120 |
공항순환버스
이용요금 | 운행시간 | 운행간격 |
---|---|---|
무료 | 07:00 ~ 운행종료 | 7 ~ 8분(2대 동시 운행) |
- 출•퇴근시간대 (08:00 ~ 09:00, 18:00 ~ 19:00) : 5분 간격 - 21:00이후 : 15분 간격 |
자가용을 이용하실 때 |
---|
내부순환로 - 공항로 진입 후 계속 직진 또는 개화로 - 국제선 지나 직진 |