비급여안내
최종수정일 : 년 월 일
항목 | 가격정보(단위: 원) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
검사료 | 초음파검사료 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | EB448 | 20,000 | 150,000 | 미포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
검사료 | 초음파검사료 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신 | EB449 | 20,000 | 150,000 | 미포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
검사료 | 초음파검사료 | 복부-비뇨기계 초음파-방광 | EB450 | 20,000 | 150,000 | 미포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
검사료 | 초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | EB461 | 15,000 | 150,000 | 미포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
검사료 | 초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) | EB462 | 15,000 | 150,000 | 미포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
검사료 | 초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측) | EB463 | 15,000 | 150,000 | 미포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
검사료 | 초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | EB464 | 15,000 | 150,000 | 미포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
검사료 | 초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | EB465 | 15,000 | 150,000 | 미포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
검사료 | 초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | EB466 | 15,000 | 150,000 | 미포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
검사료 | 초음파검사료 | 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | EB467 | 15,000 | 150,000 | 미포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 횟수 및 범위, 가산에 따라 달라 질 수 있고, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다. 또한 치료재료는 규격에 따라 가격이 다를 수 있습니다. |
---|