비급여안내
최종수정일 : 년 월 일
항목 | 가격정보(단위: 원) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
특이사항 | 최종변경일 |
검사료 | 초음파검사료 | 흉부-유방·액와부 초음파 | EB421 | 100,000 | 미포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | HZ020 | |||
검사료 | 초음파검사료 | 심장-경흉부 심초음파-단순 | EB431 | 50,000 | 미포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | HA958 | |||
검사료 | 초음파검사료 | 심장-경흉부 심초음파-일반 | EB432 | 220,000 | 미포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | HA907 | |||
검사료 | 초음파검사료 | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | EB441 | 20,000 | 150,000 | 미포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
검사료 | 초음파검사료 | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | EB442 | 20,000 | 150,000 | 미포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
검사료 | 초음파검사료 | 복부-복부 초음파-충수 | EB443 | 20,000 | 150,000 | 미포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
검사료 | 초음파검사료 | 복부-복부 초음파-소장·대장 | EB444 | 20,000 | 150,000 | 미포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
검사료 | 초음파검사료 | 복부-복부 초음파-서혜부 | EB445 | 20,000 | 150,000 | 미포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
검사료 | 초음파검사료 | 복부-복부 초음파-직장·항문 | EB446 | 20,000 | 150,000 | 미포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
검사료 | 초음파검사료 | 복부-복부 초음파-항문 | EB447 | 20,000 | 150,000 | 미포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 횟수 및 범위, 가산에 따라 달라 질 수 있고, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다. 또한 치료재료는 규격에 따라 가격이 다를 수 있습니다. |
---|