비급여안내
최종수정일 : 년 월 일
항목 | 가격정보(단위: 원) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
검사료 | 내분비검사 | 갑상선자극면역글로불린[생물발광법] | CZ213 | 90,000 | ||||||
검사료 | 종양표지자검사 | Cyfra 21-1(Cytokeratin 19 fragment)[EIA, RIA] | CZ285 | 60,000 | ||||||
검사료 | 감염증 혈청검사 | HIV항체[현장검사] | CZ396 | 20,000 | ||||||
검사료 | 감염증 기타 검사 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | CZ394 | 25,000 | ||||||
검사료 | 자가면역질환검사 | 항핵주변인자검사 | CZ429 | 40,000 | ||||||
검사료 | 자가면역질환검사 | 자가면역표적검사 | CZ430 | 55,000 | 110,000 | |||||
검사료 | 자가면역질환검사 | 항CCP항체[IgG] | CZ432 | 36,000 | ||||||
검사료 | 분자병리검사 | 유전자형검사-HLA-B51유전자[대립유전자특이중합효소연쇄반응법] | CZ909 | 50,900 | ||||||
검사료 | 분자병리검사 | 기타 검사-항결핵약제 내성 결핵균 검사[염기서열검사]-피라진아마이드 | CZ962 | 43,890 | ||||||
검사료 | 분자병리검사 | 기타 검사-항결핵약제 내성 결핵균 검사[염기서열검사]-이소니아지드 | CZ985 | 43,890 |
의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 횟수 및 범위, 가산에 따라 달라 질 수 있고, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다. 또한 치료재료는 규격에 따라 가격이 다를 수 있습니다. |
---|