비급여안내
최종수정일 : 년 월 일
항목 | 가격정보(단위: 원) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 | 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
검사료 | 척추 | 요천추-흉추와 동시 촬영-일반 | HE113 | 300,000 | 700,000 | 미포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
검사료 | 척추 | 요천추-흉추와 동시 촬영-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE213 | 84,896 | 755,398 | 미포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
검사료 | 척추 | 척추강-일반 | HE112 | 340,000 | 700,000 | 미포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
검사료 | 척추 | 척추강-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE212 | 84,896 | 755,398 | 미포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
검사료 | 척추 | 척추강-경추, 흉추, 요천추와 동시 촬영-일반 | HE114 | 340,000 | 700,000 | 미포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
검사료 | 척추 | 척추강-경추, 흉추, 요천추와 동시 촬영-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE214 | 84,896 | 755,398 | 미포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
검사료 | 근골격계 | 견관절-일반 | HE115 | 280,000 | 700,000 | 미포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
검사료 | 근골격계 | 견관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE215 | 84,896 | 755,398 | 미포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
검사료 | 근골격계 | 주관절-일반 | HE116 | 280,000 | 700,000 | 미포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
검사료 | 근골격계 | 주관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE216 | 84,896 | 755,398 | 미포함 | 미포함 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 횟수 및 범위, 가산에 따라 달라 질 수 있고, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다. 또한 치료재료는 규격에 따라 가격이 다를 수 있습니다. |
---|